品名 规格 产地 数量 价格 现货/期货 交货地 发布日期
ABS TI-600 大日本油墨   20.0吨 20200.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
ABS TI-500A 日本油墨   100.0吨 20700.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
ABS 920 日本东丽   1.0吨 23000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
MBS TP-801 日本电气化学   100.0吨 19600.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
MBS TI-500A 大日本油墨   80.0吨 20700.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
MBS TH-21 日本电气化学   100.0吨 19800.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PA6 CM1001G-20 日本东丽   2.0吨 42000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PA66 CM3001G-30 日本东丽   5.0吨 43000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PA66 CM3004G-30 日本东丽   5.0吨 58000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PBT D202G15 台湾新光   10.0吨 28800.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PBT D202G30 台湾新光   10.0吨 28800.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC S2001R 日本三菱   10.0吨 25500.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC 3022 韩国三养   10.0吨 27000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC 7022IR 日本三菱   2.0吨 28000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC S3000UR 日本三菱   60.0吨 25500.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC IR2200 台化出光   100.0吨 23000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC G-2520 日本出光   10.0吨 38000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC G-2510 日本出光   10.0吨 38000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC GNB-2520 日本出光   15.0吨 42000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC IRY2200 日本出光   50.0吨 38000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC IR1900 日本出光   50.0吨 30200.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC IR2200 日本出光   100.0吨 29500.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC M250 日本Mitsuka   15.0吨 28000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC 3025IR 韩国三养   5.0吨 27000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC 7025IR 日本三菱   5.0吨 27500.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC IR2200 日本出光   100.0吨 23000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC LB 日本APEX   40.0吨 23500.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC IR1700 日本出光   5.0吨 32000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC IV2200R防紫外线 日本出光   20.0吨 30000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC LBA 日本APEX   40.0吨 23500.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC IR2500 日本出光   20.0吨 30000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC S3001R 日本三菱   60.0吨 25500.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC 141R-111 沙伯基础(原GE)   20.0吨 27500.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC G-2530 日本出光   5.0吨 38000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC/ABS H3070 北京瀚仑   20.0吨 27700.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PC/ABS PC6055电脑灰 日本住友   5.0吨 26000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PMMA LG 日本诺格达克   10.0吨 20900.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PMMA MH 日本诺格达克   10.0吨 20900.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PMMA LG2 日本诺格达克   10.0吨 20900.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PPS A310M 日本东丽   10.0吨 70000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PPS A310MX04 日本东丽   10.0吨 70000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PPS C-220SC 日本出光   2.0吨 70000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
PPS A504X90 日本东丽   10.0吨 70000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
SPS C132 日本出光   10.0吨 70000.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28
SPS C832 日本出光   100.0吨 19800.0元/吨 现货 浙江余姚 2008-08-28